Wochenendbelegungsplan Mai 2022
Tag | Dat. | Ferien | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
So | 01.05.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 07.05.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
So | 08.05.22 | | Handball | Handball | Handball | Handball | Handball | Handball | Handball | Handball | Handball | Handball | Handball | Handball | | |
Sa | 14.05.22 | | | | | | | Handball | Handball | Handball | Handball | Handball | Handball | Handball | | |
So | 15.05.22 | | Handball | Handball | Handball | Handball | Handball | Handball | Handball | Handball | Handball | Handball | Handball | Handball | | |
Sa | 21.05.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
So | 22.05.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
Do | 26.05.22 | Himmelfahrt | | | | | | | | | | | | | | |
Fr | 27.05.22 | Brückentag | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 28.05.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
So | 29.05.22 | | | Handball | Handball | Handball | Handball | Handball | | | | | | | | |
Wochenendbelegungsplan Juni 2022
Tag | Dat. | Ferien | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Sa | 04.06 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 05.06 | Pfingsten | | | | | | | | | | | | | | |
Mo | 06.06 | Pfingsten | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 11.06 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 12.06 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 18.06 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 19.06 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 25.06 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 26.06 | | | | | | | | | | | | | | | |
Wochenendbelegungsplan Juli 2022
Tag | Dat. | Ferien | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16.00 | 17:00 | 18.00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Sa | 02.07 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 03.07 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 09.07 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 10.07 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 16.07 | Sommerferien | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 17.07 | Sommerferien | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 23.07 | Sommerferien | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 24.07 | Sommerferien | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 30.07 | Sommerferien | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 31.07 | Sommerferien | | | | | | | | | | | | | | |
Wochenendbelegungsplan August 2022
Tag | Dat. | Ferien | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Sa | 06.08 | Sommerferien | | | | | | | | | | | | | | |
So | 07.08 | Sommerferien | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 13.08 | Sommerferien | | | | | | | | | | | | | | |
So | 14.08 | Sommerferien | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 20.08 | Sommerferien | | | | | | | | | | | | | | |
So | 21.08 | Sommerferien | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 27.08 | | | | | | | | | | | | | | | |
So | 28.08 | | | | | | | | | | | | | | | |
Wochenendbelegungsplan September 2022
Tag | Dat. | Ferien | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Sa | 03.09 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 04.09 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 10.09 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 11.09 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 17.09 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 18.09 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 24.09 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | | |
So | 25.09 | | | | | | | | | | | | | | | |
Wochenendbelegungsplan Oktober 2022
Tag | Dat. | Ferien | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Sa | 01.10 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | | |
So | 02.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
Mo | 03.10 | Tag der Dt. Einheit | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 08.10 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 09.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 15.10 | Herbstferien | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 16.10 | Herbstferien | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 22.10 | Herbstferien | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 23.10 | Herbstferien | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 29.10 | Herbstferien | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 30.10 | Herbstferien | | | | | | | | | | | | | | |
Mo | 31.10 | Reformationstag | | | | | | | | | | | | | | |
Wochenendbelegungsplan November 2022
Tag | Dat. | Ferien | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19.00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Sa | 05.11 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 06.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 12.11 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | | |
So | 13.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 19.11 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 20.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 26.11 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 27.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
Wochenendbelegungsplan Dezember 2022
ag | Dat. | Ferien | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Sa | 03.12 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 04.12 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 10.12 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | | |
So | 11.12 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 17.12 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 18.12 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 24.12 | Heiligabend | | | | | | | | | | | | | | |
So | 25.12 | 1. Weihnachtstag | | | | | | | | | | | | | | |
Mo | 26.12 | 2. Weihnachtstag | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 31.12 | Sylvester | | | | | | | | | | | | | | |
Wochenendbelegungsplan Januar 2023
Tag | Dat. | Ferien | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
So | 01.01 | Neujahr | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 07.01 | Weihnachtsferien | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 08.01 | Weihnachtsferien | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 14.01 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | | |
So | 15.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 21.01 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 22.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 28.01 | Zeugnisferien | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 29.01 | Zeugnisferien | | | | | | | | | | | | | | |
Wochenendbelegungsplan Februar 2023
Tag | Dat | Ferien | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Sa | 04.02 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 05.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 11.02 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | | |
So | 12.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 18.02 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 19.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 25.02 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 26.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
Wochenendbelegungsplan März 2023
Tag | Datum | Ferien | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Sa | 04.03 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | | |
So | 05.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 11.03 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | | | | | | | | | |
So | 12.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 18.03 | | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | Badminton | | |
So | 19.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | 25.03 | Osterferien | | | | | | | | | | | | | | |
So | 26.03 | Osterferien | | | | | | | | | | | | | | |
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"